LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA - Plan de Estudios |
HORAS |
DURACIÓN |
HORAS TOTALES |
Introducción a las Ciencias Sociales | 3 | C | 54 |
Introducción al Conocimiento Científico | 3 | C | 54 |
Introducción a la Sociología | 3 | C | 54 |
Historia Contemporánea I | 3 | C | 54 |
Filosofía | 3 | C | 54 |
Microeconomía | 3 | C | 54 |
Metodología de Investigación en Ciencias Sociales | 3 | C | 54 |
Historia Contemporánea II | 3 | C | 54 |
Psicología Social | 3 | C | 54 |
Filosofía Social y Política | 3 | C | 54 |
Historia Argentina | 3 | C | 54 |
Macroeconomía | 3 | C | 54 |
Sociología General I | 3 | C | 54 |
Técnicas Cuantitativas de Investigación en Ciencias Sociales | 3 | C | 54 |
Teología | 3 | C | 54 |
Política Social | 3 | C | 54 |
Economía Política | 3 | C | 54 |
Sociología General II | 3 | C | 54 |
Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales | 3 | C | 54 |
Nivel de Idioma Inglés | - | - | - |
Ética | 3 | C | 54 |
Estadística y Técnicas de Computación Aplicadas a la Investigación en Ciencias Sociales | 3 | A | 108 |
Electiva I | 3 | C | 54 |
Electiva II | 3 | C | 54 |
Seminario de Investigación: Procesamiento y Análisis de Datos Estadísticos | 3 | A | 108 |
Teoría Sociológica Clásica | 3 | A | 108 |
Sociología de la Población | 3 | C | 54 |
Sociología Política | 3 | C | 54 |
Estructura Social de la Argentina | 3 | A | 108 |
Ciencia de Datos Aplicados a las Ciencias Sociales | 3 | C | 54 |
Seminario de Investigación: Sistematización y Análisis de Datos Cualitativos | 3 | A | 108 |
Teoría Sociológica Contemporánea | 3 | A | 108 |
Electiva III | 3 | C | 54 |
Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales | 3 | C | 54 |
Taller de Apoyo a la Elaboración de la Tesis | 3 | C | 54 |
Horas de Investigación y/o Práctica Profesional | 156 | ||
Tesis de Licenciatura | 297 | ||
TÍTULO: Licenciado en Sociología |